| 捆号 | 25170012120 | 存放仓库 | 山东惠民龙兴实业有限公司 | 合计批数 | 5批(共480包) |
| 抛储日期 | 2017-05-03(第2节) | 合计公重 | 110.1460 | 平均回潮 | 8.13 |
| 平均含杂 | 1.75 | 颜色级 | 黄染棉1级 | 长度平均值 | 27.6 |
| 马克隆档次 | A | 比强平均值 | 28.2 | 长度整齐度平均值 | 81.1 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 13077121127 | 27.6460 | 2012 | 120 | 黄染棉1级 | 28.30 | A | 4.1 | 27.90 | 81.90 | 8.4 | 1.9 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 东光县恒利棉业有限责任公司 |
| 13177121114 | 13.8150 | 2012 | 60 | 黄染棉1级 | 27.70 | A | 4.2 | 27.40 | 80.70 | 7.4 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 吴桥鸿丰棉业有限公司 |
| 13191121028 | 27.8520 | 2012 | 120 | 黄染棉1级 | 27.10 | A | 3.8 | 28.70 | 81.00 | 8.1 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 威县四通棉业有限公司 |
| 37270121055 | 13.9320 | 2012 | 60 | 黄染棉1级 | 27.50 | A | 3.8 | 28.80 | 80.90 | 7 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 山东省惠民县樊氏棉业有限公司 |
| 37273121055 | 26.9010 | 2012 | 120 | 黄染棉1级 | 27.50 | A | 3.8 | 28.00 | 80.90 | 8.8 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 博兴县纳利达棉业有限公司 |



