| 捆号 | 41560312083 | 存放仓库 | 湖南裕兴农贸有限责任公司(瓜家洲库) | 合计批数 | 5批(共540包) |
| 抛储日期 | 2017-05-02(第2节) | 合计公重 | 123.2880 | 平均回潮 | 9.23 |
| 平均含杂 | 1.32 | 颜色级 | 黄染棉1级 | 长度平均值 | 28.6 |
| 马克隆档次 | A | 比强平均值 | 29.3 | 长度整齐度平均值 | 81.7 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 43013121097 | 27.4030 | 2012 | 120 | 黄染棉1级 | 28.70 | A | 3.6 | 28.20 | 81.00 | 9.8 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 湖南天恩棉业有限公司 |
| 43030121056 | 27.3610 | 2012 | 120 | 黄染棉1级 | 28.40 | A | 4.1 | 29.90 | 81.20 | 9.9 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 津市市兴发棉业有限公司 |
| 43044121090 | 27.4950 | 2012 | 120 | 黄染棉1级 | 28.70 | A | 4.0 | 29.20 | 82.40 | 8.5 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 安乡云锦棉业有限公司 |
| 43045121038 | 13.5750 | 2012 | 60 | 淡黄染棉2级 | 28.10 | A | 4.2 | 30.00 | 81.30 | 8.5 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 安乡县富康工贸有限公司 |
| 43058121010 | 27.4540 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.80 | A | 4.0 | 29.60 | 82.40 | 9.1 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 安乡县官垱银海棉花收购加工有限公司 |



