| 捆号 | 33200212185 | 存放仓库 | 九江赣北棉花交易市场有限公司 | 合计批数 | 6批(共600包) |
| 抛储日期 | 2017-05-02(第2节) | 合计公重 | 134.5050 | 平均回潮 | 10.0 |
| 平均含杂 | 2.07 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 28.1 |
| 马克隆档次 | C | 比强平均值 | 30.4 | 长度整齐度平均值 | 83.4 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 34079121008 | 26.4940 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.30 | C | 5.3 | 30.10 | 83.00 | 10.6 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 安徽 | 望江县宇洁工贸有限公司 |
| 36013121013 | 13.7440 | 2012 | 60 | 淡黄染棉2级 | 28.30 | C | 5.4 | 30.30 | 83.50 | 9.5 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 江西 | 彭泽县雷鸣棉业有限责任公司 |
| 36013121014 | 27.1260 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 27.90 | C | 5.3 | 30.30 | 83.70 | 10.4 | 2.2 | 0.00/100.00/0.00 | 江西 | 彭泽县雷鸣棉业有限责任公司 |
| 36013121023 | 13.5540 | 2012 | 60 | 淡黄染棉1级 | 28.00 | C | 5.2 | 30.70 | 83.80 | 8.9 | 2.2 | 0.00/100.00/0.00 | 江西 | 彭泽县雷鸣棉业有限责任公司 |
| 36013121024 | 27.1860 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.50 | C | 5.3 | 31.10 | 83.80 | 10.1 | 2.1 | 0.00/95.80/4.20 | 江西 | 彭泽县雷鸣棉业有限责任公司 |
| 36013121026 | 26.4010 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 27.80 | C | 5.2 | 30.10 | 82.70 | 9.7 | 2.3 | 0.00/100.00/0.00 | 江西 | 彭泽县雷鸣棉业有限责任公司 |



