| 捆号 | 30030913006 | 存放仓库 | 东营十方物流有限公司 | 合计批数 | 5批(共540包) |
| 抛储日期 | 2017-05-02(第1节) | 合计公重 | 121.2420 | 平均回潮 | 7.28 |
| 平均含杂 | 3.71 | 颜色级 | 淡点污棉3级 | 长度平均值 | 28.0 |
| 马克隆档次 | B | 比强平均值 | 27.7 | 长度整齐度平均值 | 82.5 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 37345131005 | 27.1570 | 2013 | 120 | 淡点污棉3级 | 27.80 | B | 4.4 | 27.30 | 82.80 | 7.4 | 3.6 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 沾化星河棉业有限公司 |
| 37345131006 | 26.9560 | 2013 | 120 | 淡点污棉3级 | 28.00 | B | 4.3 | 28.20 | 82.50 | 7.5 | 3.8 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 沾化星河棉业有限公司 |
| 37345131007 | 26.7680 | 2013 | 120 | 淡点污棉3级 | 28.00 | B | 4.3 | 27.70 | 82.70 | 7.1 | 3.9 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 沾化星河棉业有限公司 |
| 37345131008 | 26.7980 | 2013 | 120 | 淡点污棉3级 | 27.80 | B | 4.3 | 27.60 | 82.60 | 7.3 | 3.9 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 沾化星河棉业有限公司 |
| 37345131023 | 13.5630 | 2013 | 60 | 淡黄染棉3级 | 28.40 | B | 3.6 | 27.40 | 81.80 | 6.9 | 3 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 沾化星河棉业有限公司 |



