捆号 25310313082 存放仓库 山东瑞茂兴业仓储有限公司 合计批数 14批(共2604包)
抛储日期 2017-04-28(第1节) 合计公重 601.5330 平均回潮 6.79
平均含杂 1.5 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.0
马克隆档次 B 比强平均值 26.9 长度整齐度平均值 81.8
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
65084131119 42.2840 2013 186 淡黄染棉1级 28.00 B 4.6 26.80 82.20 7.7 1.6 0.00/100.00/0.00 新疆 阿克苏地区友邦棉业有限责任公司
65138131101 42.4590 2013 186 淡黄染棉1级 28.20 A 4.1 27.50 81.00 6.5 1.6 0.00/100.00/0.00 新疆 沙雅富红棉业有限公司塔里木分厂
65184131040 42.6520 2013 186 淡黄染棉1级 28.40 B 4.3 27.60 81.70 7.4 1.4 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司依干其轧花厂
65218131075 42.2390 2013 186 淡黄染棉1级 28.40 B 4.4 27.70 81.50 7 1.3 0.00/100.00/0.00 新疆 克州欣汇联实业有限公司
65240131051 43.1770 2013 186 淡黄染棉1级 28.00 C 4.9 27.10 81.90 7 1.4 0.00/100.00/0.00 新疆 沙雅银鑫棉业公司英买力轧花厂
65291131022 43.1480 2013 186 淡黄染棉1级 27.70 B 4.9 26.60 82.70 5.8 1.5 0.00/100.00/0.00 新疆 阿克苏大海实业有限公司
65291131035 43.3990 2013 186 淡黄染棉1级 27.60 B 4.9 26.70 82.00 6.5 1.4 0.00/100.00/0.00 新疆 阿克苏大海实业有限公司
65380131107 42.6500 2013 186 淡黄染棉1级 27.80 A 4.1 27.00 81.10 7.3 1.4 0.00/100.00/0.00 新疆 库尔勒玖润棉业有限公司
65466131136 42.9480 2013 186 淡黄染棉1级 27.80 A 3.9 26.90 81.60 6.9 1.6 0.00/100.00/0.00 新疆 尉犁县林丰棉业有限公司
65466131141 43.0040 2013 186 淡黄染棉1级 27.70 A 4.1 26.90 81.70 7.5 1.6 0.00/100.00/0.00 新疆 尉犁县林丰棉业有限公司
65506131041 43.2000 2013 186 淡黄染棉1级 28.20 B 4.4 26.20 81.80 6 1.6 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司阿扎提巴格轧花厂
65512131077 43.4500 2013 186 淡黄染棉1级 27.70 B 4.7 26.50 82.00 6.6 1.4 0.00/100.00/0.00 新疆 巴州顺泰棉业有限责任公司
66171131088 43.2520 2013 186 淡黄染棉1级 28.00 B 4.4 26.50 82.30 6.4 1.7 0.00/100.00/0.00 建设兵团 新疆生产建设兵团第二师三十一团卡拉加工厂
66171131091 43.6710 2013 186 淡黄染棉1级 27.90 B 4.8 27.40 81.70 6.5 1.5 0.00/100.00/0.00 建设兵团 新疆生产建设兵团第二师三十一团卡拉加工厂
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信