捆号 71510213025 存放仓库 陕西大荔恒泰物流有限公司 合计批数 6批(共720包)
抛储日期 2017-04-26(第1节) 合计公重 165.4220 平均回潮 6.48
平均含杂 2.03 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 27.3
马克隆档次 A 比强平均值 27.2 长度整齐度平均值 82.2
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
61003131018 27.8560 2013 120 淡黄染棉1级 27.40 B 4.3 28.20 82.40 6.7 1.4 0.00/100.00/0.00 陕西 大荔裕达棉业有限公司
61009131066 27.7400 2013 120 淡点污棉2级 28.60 B 4.5 27.70 83.50 6.9 1.8 0.00/100.00/0.00 陕西 陕西英考棉业有限公司
61012131037 27.9940 2013 120 淡黄染棉2级 28.40 B 3.8 26.90 81.90 6.9 1.5 0.00/91.70/8.30 陕西 大荔广全棉业有限公司
62048131004 27.4990 2013 120 淡黄染棉1级 26.60 A 4.0 27.00 81.90 5.8 2.3 0.00/99.20/0.80 甘肃 民勤县鑫亮贸易有限公司
62048131008 27.3370 2013 120 黄染棉1级 26.50 A 4.0 26.60 82.20 6.6 2.6 0.00/98.30/1.70 甘肃 民勤县鑫亮贸易有限公司
62048131011 26.9960 2013 120 黄染棉1级 26.30 A 3.9 27.00 81.30 6 2.6 0.00/98.30/1.70 甘肃 民勤县鑫亮贸易有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信