| 捆号 | 44800113274 | 存放仓库 | 荆门市银沙仓储有限公司 | 合计批数 | 5批(共600包) |
| 抛储日期 | 2017-04-24(第2节) | 合计公重 | 137.8920 | 平均回潮 | 8.54 |
| 平均含杂 | 1.38 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 27.7 |
| 马克隆档次 | B | 比强平均值 | 29.2 | 长度整齐度平均值 | 81.9 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 42024131202 | 27.6740 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 27.60 | B | 4.9 | 29.90 | 81.90 | 8 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 钟祥市迎丰棉花有限公司 |
| 42024131203 | 27.7640 | 2013 | 120 | 淡黄染棉1级 | 27.70 | C | 5.0 | 29.00 | 82.70 | 8.7 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 钟祥市迎丰棉花有限公司 |
| 42024131204 | 27.7010 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 27.60 | B | 4.8 | 29.90 | 81.70 | 8.3 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 钟祥市迎丰棉花有限公司 |
| 42081131189 | 27.5060 | 2013 | 120 | 淡黄染棉1级 | 27.60 | B | 4.5 | 28.20 | 81.50 | 7.9 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 天门市鸿源棉花有限公司 |
| 42100131116 | 27.2470 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 27.80 | B | 4.7 | 28.80 | 81.90 | 9.8 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 天门市金丰棉花有限公司 |



