捆号 22600113084 存放仓库 南通棉麻有限公司保税仓库 合计批数 15批(共1440包)
抛储日期 2017-04-21(第2节) 合计公重 329.6200 平均回潮 8.24
平均含杂 1.63 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.7
马克隆档次 C 比强平均值 29.6 长度整齐度平均值 83.7
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
32016131042 27.9450 2013 120 淡黄染棉1级 28.60 C 5.4 29.90 83.70 8.3 1.5 0.00/100.00/0.00 江苏 启东市新港棉业有限公司
32016131045 27.5520 2013 120 淡黄染棉1级 29.30 C 5.4 28.80 84.80 8.3 1.6 0.00/100.00/0.00 江苏 启东市新港棉业有限公司
32016131049 13.9000 2013 60 淡黄染棉1级 28.90 C 5.3 30.90 84.50 8.1 1.6 0.00/100.00/0.00 江苏 启东市新港棉业有限公司
32024131016 27.6530 2013 120 淡黄染棉1级 28.90 C 5.4 30.30 84.50 8.1 1.7 0.00/100.00/0.00 江苏 启东市向阳棉业有限公司
32024131017 13.7530 2013 60 淡黄染棉1级 28.00 C 5.4 29.10 82.70 9.1 1.6 0.00/100.00/0.00 江苏 启东市向阳棉业有限公司
32024131024 27.5510 2013 120 淡黄染棉1级 28.50 C 5.4 30.90 83.50 8.5 1.7 0.00/100.00/0.00 江苏 启东市向阳棉业有限公司
32024131027 13.7050 2013 60 淡黄染棉1级 28.30 C 5.3 30.40 84.20 8 1.5 0.00/100.00/0.00 江苏 启东市向阳棉业有限公司
32032131063 13.7830 2013 60 淡黄染棉1级 27.30 C 5.6 29.00 82.90 7.7 1.9 0.00/100.00/0.00 江苏 启东市通兴棉业有限公司
32032131064 13.6160 2013 60 淡黄染棉1级 28.00 C 5.5 30.70 84.00 7.9 1.9 0.00/100.00/0.00 江苏 启东市通兴棉业有限公司
32032131090 27.4330 2013 120 淡黄染棉1级 28.20 C 5.5 30.30 83.50 8 1.6 0.00/100.00/0.00 江苏 启东市通兴棉业有限公司
32032131115 27.1100 2013 120 淡黄染棉1级 29.30 B 4.7 27.20 84.60 8.2 2 0.00/100.00/0.00 江苏 启东市通兴棉业有限公司
32032131117 13.6770 2013 60 淡黄染棉1级 28.90 C 5.0 29.70 83.50 8.5 1.5 0.00/100.00/0.00 江苏 启东市通兴棉业有限公司
32091131016 27.3940 2013 120 淡黄染棉1级 28.90 C 5.2 29.70 82.80 8.1 1.5 0.00/100.00/0.00 江苏 江苏华星轧花油脂有限公司
32091131043 27.2530 2013 120 淡黄染棉1级 29.10 B 4.6 30.50 83.80 8.5 1.5 0.00/100.00/0.00 江苏 江苏华星轧花油脂有限公司
32091131045 27.2950 2013 120 黄染棉1级 28.50 B 4.5 28.10 81.70 8.2 1.4 0.00/100.00/0.00 江苏 江苏华星轧花油脂有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信