| 捆号 | 05600212174 | 存放仓库 | 河北粮诺贸易有限公司金沛鸿泰仓储库 | 合计批数 | 5批(共930包) |
| 抛储日期 | 2017-04-21(第2节) | 合计公重 | 219.1900 | 平均回潮 | 5.7 |
| 平均含杂 | 1.1 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 27.7 |
| 马克隆档次 | B | 比强平均值 | 26.8 | 长度整齐度平均值 | 80.9 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 65213121094 | 42.9450 | 2012 | 186 | 淡黄染棉2级 | 27.10 | A | 3.8 | 23.90 | 79.30 | 5.4 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 |
| 66058121152 | 44.2800 | 2012 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.20 | B | 4.3 | 27.70 | 80.90 | 5.9 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂 |
| 66058122154 | 43.9420 | 2012 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.80 | B | 4.7 | 29.10 | 82.20 | 6.2 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂 |
| 66074121131 | 43.8970 | 2012 | 186 | 黄染棉1级 | 27.30 | B | 4.3 | 27.70 | 81.60 | 5.7 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂 |
| 66074122249 | 44.1260 | 2012 | 186 | 黄染棉1级 | 27.00 | A | 4.2 | 25.80 | 80.60 | 5.3 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂 |



