| 捆号 | 44320113233 | 存放仓库 | 湖北白银仓储物流有限公司 | 合计批数 | 7批(共840包) |
| 抛储日期 | 2017-04-18(第2节) | 合计公重 | 191.2220 | 平均回潮 | 9.07 |
| 平均含杂 | 1.93 | 颜色级 | 淡黄染棉3级 | 长度平均值 | 27.0 |
| 马克隆档次 | B | 比强平均值 | 26.7 | 长度整齐度平均值 | 80.8 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 42058131206 | 27.0760 | 2013 | 120 | 黄染棉2级 | 27.20 | A | 4.2 | 26.50 | 80.20 | 9.5 | 2.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 枝江银丰棉业有限公司 |
| 42074131005 | 27.1400 | 2013 | 120 | 淡黄染棉3级 | 26.90 | B | 4.6 | 27.20 | 81.00 | 8.8 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 松滋市银鑫棉花有限公司 |
| 42074131011 | 27.4240 | 2013 | 120 | 黄染棉1级 | 26.70 | B | 4.7 | 25.00 | 80.60 | 9.4 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 松滋市银鑫棉花有限公司 |
| 42074131012 | 27.3950 | 2013 | 120 | 黄染棉1级 | 26.80 | B | 4.6 | 26.20 | 81.90 | 9.9 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 松滋市银鑫棉花有限公司 |
| 42074131051 | 27.2830 | 2013 | 120 | 黄染棉2级 | 26.70 | B | 4.3 | 25.50 | 80.20 | 8.9 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 松滋市银鑫棉花有限公司 |
| 42085131031 | 27.3700 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 26.90 | C | 4.9 | 29.50 | 81.10 | 8.4 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 宜昌佳润棉花有限公司 |
| 42103131061 | 27.5340 | 2013 | 120 | 淡黄染棉3级 | 27.50 | B | 4.8 | 27.10 | 81.00 | 8.6 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 松滋市银舟棉业有限公司 |



