| 捆号 | 46720012052 | 存放仓库 | 叶县方圆农产品购销有限公司 | 合计批数 | 5批(共930包) |
| 抛储日期 | 2017-04-14(第2节) | 合计公重 | 219.0110 | 平均回潮 | 7.86 |
| 平均含杂 | 1.32 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 28.1 |
| 马克隆档次 | B | 比强平均值 | 26.2 | 长度整齐度平均值 | 82.3 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 66191121140 | 43.8920 | 2012 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.70 | B | 4.4 | 29.80 | 82.90 | 7.8 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 新疆塔里木河种业股份有限公司阿拉尔良种繁育场 |
| 66191121141 | 43.9090 | 2012 | 186 | 黄染棉1级 | 28.60 | B | 4.3 | 27.60 | 83.50 | 7.8 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 新疆塔里木河种业股份有限公司阿拉尔良种繁育场 |
| 66208121062 | 43.3190 | 2012 | 186 | 淡黄染棉1级 | 27.00 | B | 4.3 | 22.90 | 79.90 | 8 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 |
| 66208121090 | 43.8490 | 2012 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.10 | B | 4.8 | 25.80 | 82.60 | 8.1 | 0.9 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 |
| 66208121096 | 44.0420 | 2012 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.00 | B | 4.8 | 25.00 | 82.40 | 7.6 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 |



