捆号 71510213020 存放仓库 陕西大荔恒泰物流有限公司 合计批数 11批(共1320包)
抛储日期 2017-04-14(第1节) 合计公重 308.2900 平均回潮 6.45
平均含杂 1.54 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 27.9
马克隆档次 A 比强平均值 28.7 长度整齐度平均值 82.5
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
61007131021 28.3160 2013 120 淡黄染棉1级 28.10 A 3.9 28.80 83.00 6.1 1.7 0.00/100.00/0.00 陕西 陕西金地绿源农业开发有限公司赵渡棉绒加工厂
61007131022 27.7060 2013 120 淡黄染棉1级 27.70 A 3.5 28.60 81.80 6.4 1.5 0.00/100.00/0.00 陕西 陕西金地绿源农业开发有限公司赵渡棉绒加工厂
61007131023 28.3850 2013 120 淡黄染棉1级 27.40 A 3.7 28.50 81.50 6.2 1.5 0.00/100.00/0.00 陕西 陕西金地绿源农业开发有限公司赵渡棉绒加工厂
61007131025 28.0160 2013 120 淡黄染棉1级 27.60 C 3.7 28.50 81.70 6.3 1.5 0.00/100.00/0.00 陕西 陕西金地绿源农业开发有限公司赵渡棉绒加工厂
61007131028 28.5610 2013 120 淡黄染棉1级 28.00 A 4.0 29.00 83.00 6.3 1.5 0.00/97.50/2.50 陕西 陕西金地绿源农业开发有限公司赵渡棉绒加工厂
61016131021 27.5340 2013 120 淡黄染棉1级 28.10 A 3.9 28.90 82.90 7.2 1.4 0.00/99.20/0.80 陕西 陕西金地绿源农业开发有限公司羌白棉绒加工厂
61016131022 27.7000 2013 120 淡黄染棉1级 27.90 C 3.6 28.40 82.50 6.5 1.8 0.00/100.00/0.00 陕西 陕西金地绿源农业开发有限公司羌白棉绒加工厂
61016131024 27.8300 2013 120 淡黄染棉1级 28.10 A 4.1 29.00 82.90 6.7 1.4 0.00/100.00/0.00 陕西 陕西金地绿源农业开发有限公司羌白棉绒加工厂
61016131025 27.6640 2013 120 淡黄染棉1级 28.00 A 3.8 28.50 82.80 6.3 1.6 0.00/100.00/0.00 陕西 陕西金地绿源农业开发有限公司羌白棉绒加工厂
61016131028 28.2630 2013 120 淡黄染棉1级 28.10 A 4.1 28.90 83.00 6.6 1.5 0.00/100.00/0.00 陕西 陕西金地绿源农业开发有限公司羌白棉绒加工厂
61016131032 28.3150 2013 120 淡黄染棉1级 28.00 A 3.9 28.70 82.90 6.3 1.5 0.00/100.00/0.00 陕西 陕西金地绿源农业开发有限公司羌白棉绒加工厂
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信