| 捆号 | 44800113260 | 存放仓库 | 荆门市银沙仓储有限公司 | 合计批数 | 7批(共780包) |
| 抛储日期 | 2017-04-14(第1节) | 合计公重 | 176.3530 | 平均回潮 | 8.76 |
| 平均含杂 | 1.34 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 27.4 |
| 马克隆档次 | B | 比强平均值 | 27.8 | 长度整齐度平均值 | 81.8 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 42002131027 | 27.2500 | 2013 | 120 | 淡黄染棉1级 | 27.50 | C | 5.0 | 27.90 | 82.30 | 8.8 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 沙洋县广银棉花有限公司 |
| 42002131053 | 26.9300 | 2013 | 120 | 淡黄染棉1级 | 27.50 | B | 4.8 | 28.00 | 82.10 | 9.7 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 沙洋县广银棉花有限公司 |
| 42002131056 | 27.3940 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 27.60 | B | 4.8 | 27.70 | 82.00 | 8 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 沙洋县广银棉花有限公司 |
| 42002131057 | 26.9870 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 27.60 | B | 4.9 | 27.70 | 81.90 | 9.6 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 沙洋县广银棉花有限公司 |
| 42002131068 | 26.9030 | 2013 | 120 | 淡黄染棉1级 | 27.30 | B | 4.8 | 27.50 | 81.40 | 7.9 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 沙洋县广银棉花有限公司 |
| 42002131082 | 13.5180 | 2013 | 60 | 淡黄染棉2级 | 28.00 | B | 4.7 | 28.50 | 82.40 | 9.7 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 沙洋县广银棉花有限公司 |
| 42094131228 | 27.3710 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 26.80 | C | 5.0 | 27.90 | 81.10 | 8.1 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 沙洋县银鹏棉花有限公司 |



