| 捆号 | 43430212119 | 存放仓库 | 公安县丰达仓储物流有限公司 | 合计批数 | 6批(共600包) |
| 抛储日期 | 2017-04-14(第1节) | 合计公重 | 134.0690 | 平均回潮 | 9.5 |
| 平均含杂 | 1.3 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 28.5 |
| 马克隆档次 | A | 比强平均值 | 29.4 | 长度整齐度平均值 | 82.1 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 42017121165 | 27.0370 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.50 | A | 4.1 | 29.30 | 82.00 | 9.7 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 荆州新立基棉制品有限公司 |
| 42017121186 | 27.0650 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.10 | A | 3.8 | 28.30 | 81.40 | 9.6 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 荆州新立基棉制品有限公司 |
| 42084121039 | 13.6590 | 2012 | 60 | 淡黄染棉1级 | 28.10 | C | 5.2 | 29.70 | 82.80 | 8.6 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 荆州市南兴棉业有限公司 |
| 42084121254 | 26.3290 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.60 | A | 3.9 | 29.20 | 81.90 | 9.5 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 荆州市南兴棉业有限公司 |
| 42084121278 | 26.4440 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.90 | A | 4.1 | 30.00 | 82.40 | 9.8 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 荆州市南兴棉业有限公司 |
| 42084121637 | 13.5350 | 2012 | 60 | 淡黄染棉1级 | 28.30 | B | 4.6 | 30.40 | 82.80 | 9.2 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 荆州市南兴棉业有限公司 |



