| 捆号 | 44800113258 | 存放仓库 | 荆门市银沙仓储有限公司 | 合计批数 | 6批(共660包) |
| 抛储日期 | 2017-04-10(第2节) | 合计公重 | 150.7680 | 平均回潮 | 9.08 |
| 平均含杂 | 1.67 | 颜色级 | 淡黄染棉3级 | 长度平均值 | 27.1 |
| 马克隆档次 | B | 比强平均值 | 28.6 | 长度整齐度平均值 | 81.3 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 42067131268 | 27.4300 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 27.20 | B | 4.7 | 29.20 | 80.90 | 9.1 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 武汉市盛发棉业有限公司 |
| 42067131272 | 27.1480 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 27.20 | B | 4.7 | 27.90 | 81.30 | 10.1 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 武汉市盛发棉业有限公司 |
| 42067131274 | 27.3150 | 2013 | 120 | 淡黄染棉3级 | 26.80 | B | 4.9 | 28.10 | 81.20 | 9.3 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 武汉市盛发棉业有限公司 |
| 42067131312 | 13.7750 | 2013 | 60 | 淡黄染棉2级 | 27.30 | B | 4.8 | 29.40 | 82.10 | 9.1 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 武汉市盛发棉业有限公司 |
| 42067131343 | 27.4800 | 2013 | 120 | 淡黄染棉3级 | 27.10 | B | 4.9 | 28.70 | 82.20 | 8.4 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 武汉市盛发棉业有限公司 |
| 42102131081 | 27.6200 | 2013 | 120 | 淡黄染棉3级 | 26.90 | B | 4.8 | 28.60 | 80.70 | 8.5 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 荆门市五三瑞丰棉业有限公司 |



