捆号 | 44120113003 | 存放仓库 | 枣阳市天宇棉业有限公司 | 合计批数 | 1批(共120包) |
抛储日期 | 2016-05-16(第2节) | 合计公重 | 27.0410 | 平均回潮 | 9.6 |
平均含杂 | 1.6 | 颜色级 | 黄染棉1级 | 长度平均值 | 28.03 |
马克隆档次 | B2 | 比强平均值 | 27.6 | 长度整齐度平均值 | 82.1 |
批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
42030131127 | 27.0410 | 2013 | 120 | 黄染棉1级 | 28.03 | B2 | 4.6 | 27.60 | 82.10 | 9.6 | 1.6 | 0.00/98.30/1.70 | 湖北 | 湖北省枣阳市丰宝棉业有限公司 |