捆号 | 73500313025 | 存放仓库 | 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 | 合计批数 | 1批(共93包) |
抛储日期 | 2016-05-11(第1节) | 合计公重 | 21.6030 | 平均回潮 | 3.3 |
平均含杂 | 2.3 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 28.48 |
马克隆档次 | B2 | 比强平均值 | 27.6 | 长度整齐度平均值 | 82.2 |
批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
62044131199 | 21.6030 | 2013 | 93 | 淡黄染棉1级 | 28.48 | B2 | 4.3 | 27.60 | 82.20 | 3.3 | 2.3 | 0.00/100.00/0.00 | 甘肃 | 瓜州银地棉业有限公司 |