全疆排名: 463
质量指数: 76.9
加工编码:66096
新疆农垦现代农业产业化发展集团有限公司第三棉业分公司
最大颜色级: 白棉3级(55.79%)
平均长度:29.93
平均马值:4.5
平均强力:30.45
平均含杂: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公检公重:2987.3吨
加工批数:70
公检批数:70
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096141166 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-24 | 186 | 41.02 | 42.36 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141165 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-23 | 186 | 40.24 | 41.196 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141164 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-23 | 186 | 40.12 | 40.84 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141163 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-22 | 186 | 40.66 | 41.545 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141162 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-22 | 186 | 41.5 | 42.286 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141161 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-22 | 186 | 40.6 | 41.441 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141160 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-21 | 186 | 40.82 | 41.885 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141159 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-20 | 186 | 42.24 | 42.761 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141158 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-20 | 186 | 41.48 | 42.381 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141157 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-20 | 186 | 41.26 | 42.037 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141156 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-19 | 186 | 41.32 | 42.26 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141155 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-19 | 186 | 41.38 | 42.035 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141154 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-17 | 186 | 41.32 | 42.376 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141153 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-17 | 186 | 41.22 | 42.196 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141152 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-16 | 186 | 40.54 | 41.496 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141151 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-16 | 186 | 41.88 | 42.556 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141150 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-14 | 186 | 41.44 | 42.629 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141149 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-14 | 186 | 41.38 | 42.484 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141148 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-13 | 186 | 40.44 | 41.507 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141147 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-13 | 186 | 41.58 | 42.524 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||



