全疆排名: 360
质量指数: 77.6
加工编码:66039
新疆蓝泊湾棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(85.57%)
平均长度:29.61
平均马值:4.4
平均强力:29.97
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:1302.4吨
加工批数:30
公检批数:30
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66039142058 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-13 | 186 | 42.7 | 43.851 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66039142057 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-13 | 186 | 42.38 | 43.691 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66039142056 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-13 | 186 | 42.22 | 42.915 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66039142055 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-11 | 186 | 42.32 | 42.937 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66039142054 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-11 | 186 | 42.3 | 42.754 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66039142053 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-10 | 186 | 42.26 | 43.112 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66039142052 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-10 | 186 | 42.32 | 43.178 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66039142051 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-10 | 186 | 42.22 | 42.601 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66039142050 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 186 | 42.46 | 43.647 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66039142049 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 186 | 42.18 | 42.954 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66039142048 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 186 | 42.3 | 43.438 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66039142047 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 186 | 42.12 | 43.292 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66039142046 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 186 | 42.22 | 43.24 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66039142045 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 186 | 42.24 | 43.294 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66039142044 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 186 | 42.32 | 43.262 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66039142043 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-06 | 186 | 42.68 | 44.85 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66039142042 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-05 | 186 | 42.38 | 44.146 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66039142041 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-05 | 186 | 42.14 | 44.321 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66039142040 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-05 | 186 | 42.56 | 44.253 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66039142039 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-04 | 186 | 42.12 | 44.084 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



