全疆排名: 439
质量指数: 77.1
加工编码:65495
阿克苏贝乐棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(77.64%)
平均长度:29.71
平均马值:4.3
平均强力:29.41
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公检公重:945.9吨
加工批数:22
公检批数:22
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65495141074 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-01-05 | 186 | 42.38 | 42.724 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65495141073 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-01-05 | 186 | 42.56 | 42.91 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65495141072 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-01-05 | 186 | 42.76 | 43.317 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65495141071 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-26 | 186 | 42.64 | 42.641 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65495141070 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-26 | 186 | 42.24 | 42.05 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65495141069 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-23 | 186 | 42.44 | 42.538 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65495141068 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-23 | 186 | 42.64 | 42.849 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65495141067 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-20 | 186 | 42.6 | 43.366 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65495141066 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-20 | 186 | 42.4 | 43.041 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65495141065 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-18 | 186 | 42.4 | 43.158 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65495141064 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-18 | 186 | 42.58 | 43.346 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65495141056 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-08 | 186 | 42.86 | 42.992 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65495141055 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-06 | 186 | 42.66 | 43.384 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65495141054 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-06 | 186 | 42.58 | 43.105 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65495141053 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-06 | 186 | 42.74 | 42.832 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65495141052 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-05 | 186 | 42.74 | 42.758 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65495141051 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-05 | 186 | 42.6 | 42.923 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65495141050 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-05 | 186 | 42.28 | 42.368 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65495141049 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-02 | 186 | 42.46 | 42.828 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65495141048 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-02 | 186 | 42.76 | 42.312 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



