全疆排名: 156
质量指数: 79.4
加工编码:65040
新疆棉花产业集团泽普棉业有限公司阿克塔木乡轧花厂
最大颜色级: 白棉3级(96.18%)
平均长度:29.99
平均马值:4.4
平均强力:30.31
平均含杂: 2.2%
平均回潮: 6.1%
已公检公重:1298.3吨
加工批数:30
公检批数:30
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65040241119 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-02-27 | 186 | 42.42 | 43.225 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65040241118 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-02-28 | 186 | 42.12 | 43.223 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65040241117 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.04 | 42.974 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65040241116 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 43.574 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65040241115 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.06 | 44.238 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65040241114 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 43.18 | 新疆中新建现代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65040241113 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 43.149 | 新疆中新建现代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65040241112 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.86 | 42.789 | 新疆中新建现代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65040241111 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 42.961 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65040241110 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.36 | 43.181 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65040241109 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.78 | 42.757 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65040241108 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.02 | 43.001 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65040241107 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.48 | 43.389 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65040241106 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.86 | 42.877 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65040241104 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 43.153 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65040241103 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 43.399 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65040241102 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.92 | 42.804 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65040241101 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.86 | 42.796 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65040241098 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 43.371 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65040241097 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 43.299 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



