全疆排名: 204
质量指数: 79.2
加工编码:66017
石河子市银康棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(75.17%)
平均长度:29.85
平均马值:4.5
平均强力:30.49
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 5.7%
已公检公重:10467.1吨
加工批数:244
公检批数:244
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017146033 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-01-06 | 85 | 19.52 | 20.232 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146032 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-19 | 186 | 42.32 | 43.747 | 新疆农资(集团)有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146031 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-18 | 186 | 42.24 | 43.733 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146030 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-17 | 186 | 42.28 | 44.068 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146029 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-11 | 186 | 42.16 | 43.937 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146028 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 186 | 42.46 | 43.962 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146027 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 186 | 42.36 | 43.816 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146026 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 186 | 42.08 | 44.21 | 新疆农资(集团)有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146025 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-04 | 186 | 42.32 | 44.029 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146024 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-30 | 186 | 42.18 | 43.315 | 新疆农资(集团)有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146023 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-30 | 186 | 42.3 | 43.482 | 新疆农资(集团)有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146022 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-30 | 186 | 42.18 | 43.443 | 新疆农资(集团)有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146021 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-30 | 186 | 42.36 | 43.946 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146020 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-30 | 186 | 42.72 | 44.28 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146019 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-25 | 186 | 42.46 | 43.901 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146018 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-25 | 186 | 42.4 | 43.868 | 新疆农资(集团)有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146017 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-22 | 186 | 42.28 | 43.977 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146016 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-19 | 186 | 42.46 | 44.299 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146015 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-19 | 186 | 42.4 | 44.234 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66017146014 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-23 | 186 | 42.26 | 43.561 | 新疆农资(集团)有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||



