全疆排名: 216
质量指数: 79.1
加工编码:65415
巴州孔雀棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(61.17%)
平均长度:30.03
平均马值:4.3
平均强力:30.85
平均含杂: 2.1%
平均回潮: 6.7%
已公检公重:5180.8吨
加工批数:120
公检批数:120
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65415251103 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 43.525 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251102 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 43.034 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251101 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.24 | 43.611 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251100 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 43.207 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251099 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 43.453 | 新疆兵棉润泽物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251098 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 43.584 | 新疆兵棉润泽物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251097 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 43.66 | 新疆兵棉润泽物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251096 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.14 | 43.788 | 新疆兵棉润泽物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251092 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 42.954 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251091 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 43.135 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251090 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.34 | 43.081 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251084 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.32 | 43.215 | 新疆兵棉润泽物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251083 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.24 | 43.656 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251082 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.24 | 42.92 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251081 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.6 | 44.223 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251080 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 43.646 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251079 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 42.44 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251078 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.1 | 42.894 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251077 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.62 | 43.939 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65415251076 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 42.681 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||



