全疆排名: 762
质量指数: 75.4
加工编码:65270
新疆国泰棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(76.09%)
平均长度:29.17
平均马值:4.6
平均强力:29.6
平均含杂: 2.2%
平均回潮: 5.3%
已公检公重:12770.4吨
加工批数:295
公检批数:295
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65270231106 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-23 | 186 | 41.72 | 43.186 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231105 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-23 | 186 | 41.92 | 43.271 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231104 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-23 | 186 | 42.02 | 43.542 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231103 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-22 | 186 | 41.68 | 43.228 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231102 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-22 | 186 | 42.16 | 43.857 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231101 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-22 | 186 | 41.36 | 42.767 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231100 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-22 | 186 | 42.04 | 43.77 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231099 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-21 | 186 | 41.88 | 43.054 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231098 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-21 | 186 | 41.46 | 42.88 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231097 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-20 | 186 | 41.96 | 43.386 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231096 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-20 | 186 | 41.72 | 43.145 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231095 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-20 | 186 | 42.14 | 43.752 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231094 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-19 | 186 | 41.96 | 43.103 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231093 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-19 | 186 | 42.16 | 43.605 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231092 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-18 | 186 | 42.32 | 43.857 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231091 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-18 | 186 | 41.74 | 42.919 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231090 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-17 | 186 | 42.06 | 43.011 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231089 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-17 | 186 | 41.86 | 42.654 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231088 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-16 | 186 | 41.62 | 42.898 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270231087 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-16 | 186 | 41.48 | 42.092 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||



