全疆排名: 762
质量指数: 75.4
加工编码:65270
新疆国泰棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(76.09%)
平均长度:29.17
平均马值:4.6
平均强力:29.6
平均含杂: 2.2%
平均回潮: 5.3%
已公检公重:12770.4吨
加工批数:295
公检批数:295
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65270251158 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.88 | 42.659 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251157 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.72 | 42.321 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251151 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.7 | 44.052 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251149 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.02 | 43.037 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251147 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 43.583 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251146 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 43.584 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251145 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 43.596 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251144 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.88 | 42.956 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251143 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.44 | 42.53 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251138 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.32 | 43.537 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251136 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.66 | 43.32 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251135 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.72 | 42.724 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251132 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.98 | 44.178 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251131 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 43.548 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251129 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 43.592 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251128 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 43.652 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251125 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 43.492 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251122 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.84 | 43.461 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251121 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.24 | 43.661 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270251120 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.72 | 42.913 | 新疆汇锦物流有限公司 | |||
|
||||||||||



