全疆排名: 413
质量指数: 77.8
加工编码:65393
新疆阿克苏市广联实业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(75.61%)
平均长度:29.72
平均马值:4.3
平均强力:29.45
平均含杂: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公检公重:12357.7吨
加工批数:286
公检批数:286
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65393182025 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-12 | 186 | 42.54 | 42.636 | 阿克苏华疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182024 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-11 | 186 | 42.5 | 42.761 | 阿克苏华疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182023 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-10 | 186 | 42.82 | 42.119 | 阿克苏华疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182022 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-09 | 186 | 42.86 | 43.113 | 阿克苏华疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182021 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-08 | 186 | 42.66 | 42.757 | 阿克苏华疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182020 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-05 | 186 | 42.62 | 43.117 | 阿克苏华疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182019 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-04 | 186 | 42.68 | 43.38 | 阿克苏华疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182018 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-23 | 186 | 42.42 | 43.73 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182017 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-22 | 186 | 42.4 | 43.789 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182016 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-21 | 186 | 42.38 | 43.197 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182015 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-21 | 186 | 42.64 | 44.125 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182014 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-17 | 135 | 30.9 | 31.946 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182013 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-16 | 138 | 31.66 | 32.763 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182012 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-15 | 186 | 42.6 | 43.626 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182011 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-20 | 186 | 42.52 | 43.837 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182010 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-12 | 186 | 42.62 | 44.065 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182009 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-11 | 186 | 42.8 | 44.169 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182008 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-10 | 186 | 42.54 | 44.191 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182007 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-09 | 186 | 42.7 | 44.146 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393182006 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-11 | 186 | 42.64 | 44.128 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



