全疆排名: 109
质量指数: 80.3
加工编码:65052
喀什利明棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(71.16%)
平均长度:30.16
平均马值:4.4
平均强力:30.11
平均含杂: 2.1%
平均回潮: 6.3%
已公检公重:6394.4吨
加工批数:150
公检批数:150
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65052251023 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 42.575 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052251022 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.18 | 42.946 | 新疆中新建现代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65052251021 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.2 | 43.532 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052251020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.24 | 43.296 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052251016 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 43.634 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052251013 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.34 | 44.102 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052251012 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 33.88 | 34.605 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052251010 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 34.12 | 34.884 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052251008 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 33.94 | 34.926 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052251004 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.4 | 43.83 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052241253 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-02-19 | 186 | 42.52 | 42.043 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65052241251 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-02-19 | 186 | 40.92 | 40.909 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65052241250 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.44 | 33.368 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052241249 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 43.039 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052241248 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.36 | 43.662 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052241247 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.72 | 44.077 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052241246 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 42.941 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052241245 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.4 | 43.621 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052241244 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.46 | 43.884 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65052241243 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.32 | 43.827 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||



