全疆排名: 474
质量指数: 77.5
加工编码:65088
新疆棉花产业(集团)麦盖提棉业有限责任公司库尔玛轧花厂
最大颜色级: 白棉3级(79.35%)
平均长度:29.6
平均马值:4.4
平均强力:29.36
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:5350.1吨
加工批数:124
公检批数:124
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65088251028 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.18 | 43.349 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251027 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 43.195 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251026 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.1 | 43.14 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251025 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 43.137 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251024 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.56 | 43.614 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251023 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.24 | 43.411 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251022 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.3 | 43.432 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251021 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 43.328 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.716 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251019 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.6 | 43.436 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251018 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 43.415 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251017 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.9 | 43.878 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251016 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.58 | 43.559 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251015 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 43.072 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251014 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.9 | 42.846 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251013 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 42.999 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 42.691 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 42.661 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251009 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 42.779 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65088251005 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-14 | 186 | 42.22 | 42.908 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||



