全疆排名: 145
质量指数: 79.8
加工编码:65285
巴楚县光大棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(44.8%)
平均长度:29.76
平均马值:4.5
平均强力:31.07
平均含杂: 2.0%
平均回潮: 6.1%
已公检公重:3547.5吨
加工批数:87
公检批数:87
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65285251050 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.92 | 43.346 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285251049 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.12 | 43.598 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285251039 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.74 | 42.772 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285251029 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 33.12 | 34.727 | 江阴市联运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285251028 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.86 | 34.354 | 江阴市联运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285251026 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.94 | 34.438 | 江阴市联运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285251021 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.84 | 34.366 | 江阴市联运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285233174 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-01-23 | 140 | 32.44 | 33.832 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285233173 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-01-22 | 142 | 32.44 | 33.729 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285233172 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-01-22 | 140 | 32.48 | 33.874 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285233171 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-01-22 | 142 | 32.8 | 34.071 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285233170 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-01-22 | 186 | 42.44 | 43.15 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285233169 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-01-14 | 186 | 42.1 | 42.978 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285233168 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-01-14 | 140 | 32.82 | 34.097 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285233167 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2024-01-14 | 186 | 42.82 | 42.911 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285233166 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-01-14 | 151 | 35.3 | 36.781 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285233165 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-01-09 | 186 | 42.4 | 43.685 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285233164 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-01-09 | 145 | 32.46 | 33.78 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285233163 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-01-08 | 143 | 32.4 | 33.756 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285233162 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-01-08 | 140 | 32.06 | 33.435 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||



