全疆排名: 117
质量指数: 80.0
加工编码:65285
巴楚县光大棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉2级(53.4%)
平均长度:29.72
平均马值:4.7
平均强力:30.99
平均含杂: 1.4%
平均回潮: 5.8%
已公检公重:421.7吨
加工批数:11
公检批数:11
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65285231044 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-21 | 145 | 32.1 | 33.693 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231043 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-20 | 145 | 31.7 | 33.175 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231042 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-19 | 145 | 32.38 | 33.957 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231041 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-19 | 147 | 32.62 | 34.076 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231040 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-18 | 144 | 32.74 | 34.338 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231039 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-18 | 143 | 32.52 | 34.172 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231038 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-17 | 145 | 32.34 | 33.981 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231037 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-16 | 144 | 32.44 | 33.924 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231036 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-16 | 145 | 32.46 | 33.976 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231035 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-15 | 146 | 32.42 | 33.869 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231034 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-14 | 143 | 32.56 | 34.052 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231033 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-14 | 145 | 32.54 | 33.994 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231032 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-13 | 143 | 32.48 | 33.904 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231031 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-13 | 144 | 32.56 | 33.918 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231030 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-12 | 142 | 32.56 | 33.957 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231029 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-11 | 144 | 32.56 | 34.083 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231028 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-11 | 145 | 32.68 | 34.077 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231027 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-10 | 144 | 32.56 | 34.085 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231026 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-10 | 142 | 32.56 | 34.086 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65285231025 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-10-09 | 144 | 32.6 | 33.96 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||



