全疆排名: 265
质量指数: 78.4
加工编码:66304
石河子市九霞棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(58.35%)
平均长度:29.88
平均马值:4.6
平均强力:30.53
平均含杂: 2.8%
平均回潮: 5.9%
已公检公重:1193.1吨
加工批数:28
公检批数:28
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66304231032 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-27 | 186 | 42.8 | 43.767 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231031 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-26 | 186 | 42.2 | 42.98 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231030 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-26 | 186 | 41.26 | 42.141 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231029 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-26 | 186 | 42.42 | 42.944 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231028 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-25 | 186 | 42.92 | 43.784 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231027 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-25 | 186 | 43.18 | 43.895 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231026 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-25 | 186 | 41.96 | 41.874 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231025 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-24 | 186 | 42.7 | 43.307 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231024 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-24 | 186 | 42.62 | 43.222 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231023 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-24 | 186 | 42.56 | 43.484 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231022 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-23 | 186 | 41.62 | 42.739 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231021 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-23 | 186 | 42.98 | 43.289 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231020 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-22 | 186 | 43.04 | 43.605 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231019 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-22 | 186 | 43.2 | 43.652 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231018 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-22 | 186 | 42.98 | 43.298 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231017 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-21 | 186 | 43.18 | 43.103 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231016 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-21 | 186 | 42.28 | 43.067 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231015 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-21 | 186 | 41.9 | 42.586 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231014 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-20 | 186 | 43.02 | 43.432 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231013 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-20 | 186 | 43.3 | 43.503 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||



