全疆排名: 230
质量指数: 78.7
加工编码:66275
双河市协鼎棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(83.24%)
平均长度:29.7
平均马值:4.6
平均强力:30.84
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 6.0%
已公检公重:1284.2吨
加工批数:30
公检批数:30
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66275241124 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.88 | 42.54 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241119 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.68 | 42.549 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241118 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.34 | 42.157 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241117 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.5 | 42.033 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241116 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.74 | 42.103 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241115 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.24 | 41.686 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241114 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.7 | 42.453 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241113 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.58 | 42.483 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241112 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.02 | 41.633 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241111 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.46 | 42.487 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241110 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 40.84 | 41.894 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241106 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-24 | 186 | 41.82 | 42.818 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66275241105 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 40.68 | 41.513 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241104 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-21 | 186 | 41.82 | 42.366 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66275241103 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.64 | 42.669 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241101 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.38 | 42.377 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241099 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 42.753 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241098 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.52 | 42.632 | 博州新棉物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241097 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.42 | 42.484 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66275241096 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-18 | 186 | 41.5 | 42.439 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | ||
|
||||||||||



