全疆排名: 664
质量指数: 76.2
加工编码:66245
石河子市华孚宏丰棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(71.31%)
平均长度:29.88
平均马值:4.5
平均强力:30.08
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.9%
已公检公重:6148.8吨
加工批数:145
公检批数:145
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66245241090 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.64 | 42.179 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241089 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.5 | 41.708 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241088 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.46 | 41.957 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241087 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.6 | 42.12 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241086 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.46 | 42.863 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241085 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.3 | 42.866 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241084 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 42.907 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241083 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 42.911 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241082 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.52 | 42.255 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241081 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.92 | 42.461 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241080 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.76 | 42.283 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241079 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.92 | 42.92 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241078 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.8 | 42.498 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241077 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.04 | 42.96 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241076 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.64 | 42.635 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241075 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.28 | 43.335 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241074 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.04 | 43.085 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241073 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 42.81 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241072 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.74 | 42.35 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241071 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.48 | 43.068 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||



