全疆排名: 236
质量指数: 79.0
加工编码:65425
巴楚县金谷棉业有限公司
最大颜色级: 白棉2级(54.58%)
平均长度:29.39
平均马值:4.7
平均强力:30.48
平均含杂: 1.1%
平均回潮: 6.0%
已公检公重:5698.3吨
加工批数:156
公检批数:156
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65425253053 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 33.38 | 34.729 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253052 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.92 | 34.248 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253050 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.78 | 34.132 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253049 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.98 | 34.309 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253048 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.86 | 34.086 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253046 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.38 | 33.745 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253045 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.08 | 33.462 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253043 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.9 | 34.193 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253018 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.98 | 34.443 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253017 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.12 | 33.508 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253016 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.2 | 33.623 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253013 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.54 | 33.948 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253012 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.44 | 33.908 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253009 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 33.04 | 34.541 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253007 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 33.22 | 34.501 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253002 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 33.06 | 34.532 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252139 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 33.44 | 34.694 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252131 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.7 | 33.956 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252130 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 33.0 | 34.299 | 巴楚县润金仓储有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252128 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-12-12 | 186 | 43.3 | 44.264 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||



