全疆排名: 236
质量指数: 79.0
加工编码:65425
巴楚县金谷棉业有限公司
最大颜色级: 白棉2级(54.58%)
平均长度:29.39
平均马值:4.7
平均强力:30.48
平均含杂: 1.1%
平均回潮: 6.0%
已公检公重:5698.3吨
加工批数:156
公检批数:156
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65425141055 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-20 | 186 | 42.68 | 43.557 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141054 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-19 | 160 | 36.74 | 37.272 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141053 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-19 | 186 | 43.4 | 44.234 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141052 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-18 | 160 | 36.54 | 37.246 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141051 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-18 | 186 | 43.22 | 44.436 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141050 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-17 | 160 | 36.18 | 36.644 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141049 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-17 | 186 | 42.9 | 43.328 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141048 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-16 | 160 | 36.42 | 37.129 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141047 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-16 | 186 | 42.32 | 42.941 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141046 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-15 | 165 | 37.46 | 38.257 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141045 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-15 | 186 | 42.34 | 43.208 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141044 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-14 | 165 | 37.66 | 38.679 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141043 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-14 | 186 | 42.76 | 43.837 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141042 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-14 | 186 | 42.86 | 43.93 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141041 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-13 | 186 | 43.02 | 43.53 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141040 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-12 | 186 | 42.86 | 43.746 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141039 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-10 | 186 | 42.78 | 44.073 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141038 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-09 | 186 | 42.42 | 43.496 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141037 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-08 | 186 | 42.3 | 43.488 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65425141036 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-08 | 186 | 42.46 | 43.528 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||



