全疆排名: 634
质量指数: 76.5
加工编码:65718
阿克苏丰盛棉花加工厂
最大颜色级: 白棉3级(90.55%)
平均长度:29.42
平均马值:4.4
平均强力:29.81
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公检公重:5080.3吨
加工批数:119
公检批数:119
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65718191095 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-24 | 186 | 42.3 | 40.549 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191094 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-23 | 186 | 41.68 | 40.13 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191092 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-21 | 186 | 42.12 | 41.006 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191089 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-20 | 186 | 42.34 | 41.259 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191088 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-19 | 186 | 42.5 | 41.314 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191086 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-18 | 186 | 42.62 | 41.317 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191084 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-17 | 186 | 42.32 | 41.42 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191083 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-16 | 186 | 42.48 | 41.332 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191082 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-13 | 186 | 42.46 | 41.4 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191081 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-12 | 186 | 42.44 | 41.347 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191079 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-11 | 186 | 42.36 | 41.274 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191061 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-04 | 186 | 41.74 | 41.297 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191059 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-03 | 186 | 41.32 | 40.742 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191057 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-02 | 186 | 41.82 | 41.014 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191056 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-01 | 186 | 41.98 | 41.252 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191055 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-01 | 186 | 42.04 | 41.499 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191054 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-01 | 186 | 41.9 | 41.05 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191053 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-29 | 186 | 42.74 | 42.042 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191052 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-28 | 186 | 42.56 | 42.108 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65718191050 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-27 | 186 | 41.82 | 41.643 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||



