全疆排名: 355
质量指数: 78.1
加工编码:65652
巴楚县汇富棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(58.71%)
平均长度:29.41
平均马值:4.4
平均强力:30.25
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 6.4%
已公检公重:4794.6吨
加工批数:112
公检批数:112
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65652242108 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-12-31 | 186 | 41.36 | 42.351 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242107 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-12-31 | 186 | 41.96 | 42.464 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242106 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-29 | 128 | 29.52 | 29.85 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242105 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-29 | 186 | 41.82 | 42.404 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242104 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-29 | 186 | 41.82 | 42.278 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242103 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-28 | 186 | 41.74 | 42.149 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242102 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-26 | 186 | 42.68 | 42.743 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242101 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-26 | 186 | 43.06 | 43.194 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242100 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-26 | 186 | 42.72 | 43.024 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242099 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-22 | 186 | 42.76 | 43.101 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242098 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-22 | 186 | 42.48 | 42.941 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242097 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-22 | 186 | 42.62 | 42.834 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242096 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-20 | 186 | 43.06 | 42.922 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242095 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-20 | 186 | 42.64 | 43.281 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242094 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-20 | 186 | 41.76 | 42.379 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242093 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-17 | 186 | 42.26 | 42.857 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242092 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-17 | 186 | 42.46 | 42.973 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242091 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-17 | 186 | 42.74 | 43.177 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242090 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-15 | 186 | 42.94 | 43.399 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65652242089 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-15 | 186 | 41.72 | 42.317 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||



