全疆排名: 157
质量指数: 79.4
加工编码:66181
新疆胡杨河利华棉业有限公司乌苏苏兴滩分公司
最大颜色级: 白棉3级(84.73%)
平均长度:29.39
平均马值:4.6
平均强力:30.78
平均含杂: 2.0%
平均回潮: 6.6%
已公检公重:86.5吨
加工批数:2
公检批数:2
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181151190 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-12-05 | 186 | 42.84 | 44.253 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151189 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-12-05 | 186 | 42.44 | 43.713 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151188 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-12-04 | 186 | 43.02 | 44.025 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151187 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-12-04 | 186 | 42.6 | 43.549 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151186 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-12-04 | 186 | 41.56 | 42.519 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151185 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-12-03 | 186 | 42.84 | 43.961 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151184 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-12-03 | 186 | 43.08 | 43.997 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151183 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-12-03 | 186 | 42.56 | 43.713 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151182 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-12-02 | 186 | 42.74 | 43.947 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151181 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-12-02 | 186 | 42.38 | 43.37 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151180 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-12-02 | 186 | 42.64 | 43.923 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151179 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-12-01 | 186 | 42.3 | 43.822 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151178 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-01 | 186 | 42.5 | 44.299 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151177 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-30 | 186 | 42.34 | 43.482 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151176 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-30 | 186 | 42.76 | 43.834 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151175 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-30 | 186 | 42.46 | 43.694 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151174 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-30 | 186 | 42.72 | 44.044 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151173 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-30 | 186 | 42.56 | 43.427 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151172 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-29 | 186 | 42.88 | 43.66 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181151171 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-11-29 | 186 | 42.48 | 43.148 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||



