全疆排名: 351
质量指数: 77.7
加工编码:66140
新疆三丰棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(76.16%)
平均长度:29.62
平均马值:4.5
平均强力:30.37
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 5.8%
已公检公重:1871.3吨
加工批数:43
公检批数:43
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66140241099 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.7 | 42.605 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66140241098 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.62 | 42.265 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66140241096 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 43.413 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66140241095 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.612 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66140241094 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 43.166 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66140241093 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 43.057 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66140241091 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.24 | 43.251 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66140241089 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.82 | 42.589 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66140241088 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 42.432 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66140241087 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.4 | 42.547 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66140241086 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.06 | 42.173 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66140241085 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.68 | 42.923 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66140241084 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.86 | 42.011 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66140241083 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.74 | 42.81 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66140241079 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-11 | 186 | 41.9 | 42.393 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66140241068 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-06 | 186 | 42.44 | 43.328 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66140241054 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-01 | 186 | 42.7 | 43.595 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66140241053 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-01 | 186 | 42.2 | 42.781 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66140241051 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-10-31 | 186 | 42.0 | 42.688 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66140241050 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-10-30 | 186 | 42.5 | 43.292 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | ||
|
||||||||||



