全疆排名: 71
质量指数: 80.9
加工编码:66037
新疆塔里木河种业股份有限公司金银川分公司
最大颜色级: 白棉3级(85.08%)
平均长度:30.09
平均马值:4.5
平均强力:30.4
平均含杂: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公检公重:1280.2吨
加工批数:29
公检批数:29
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66037241043 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-12 | 186 | 42.8 | 43.714 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241042 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-11 | 186 | 43.1 | 43.939 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241041 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-11 | 186 | 43.12 | 43.869 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241040 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-11 | 186 | 42.94 | 43.771 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241039 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-09 | 186 | 43.1 | 43.773 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241038 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-09 | 186 | 42.9 | 43.565 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241037 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-08 | 186 | 43.06 | 43.936 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241036 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-08 | 186 | 42.86 | 43.442 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241035 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-08 | 186 | 43.14 | 44.025 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241034 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-07 | 186 | 43.08 | 43.798 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241033 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-07 | 186 | 42.9 | 43.771 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241032 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-06 | 186 | 43.04 | 43.926 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241031 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-05 | 186 | 43.04 | 44.009 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241030 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-05 | 186 | 42.94 | 43.906 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241029 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-05 | 186 | 43.12 | 43.873 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241028 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-03 | 186 | 42.94 | 43.989 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241027 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-03 | 186 | 43.12 | 43.918 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241026 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-02 | 186 | 42.92 | 44.139 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241025 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-02 | 186 | 42.88 | 43.799 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241024 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-10-31 | 186 | 43.06 | 44.113 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||



