全疆排名: 524
质量指数: 75.0
加工编码:66016
新疆双河水控八十九棉业有限公司
最大颜色级: 白棉4级(37.12%)
平均长度:29.66
平均马值:4.8
平均强力:31.82
平均含杂: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:769.5吨
加工批数:18
公检批数:18
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016231031 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-07 | 186 | 41.56 | 42.338 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231030 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-05 | 186 | 42.24 | 42.767 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231029 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-05 | 186 | 42.6 | 43.303 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231028 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-03 | 186 | 41.86 | 42.456 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231027 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-03 | 186 | 42.14 | 42.859 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231026 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-02 | 186 | 42.4 | 43.373 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231025 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-02 | 186 | 42.0 | 42.48 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231024 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-31 | 186 | 42.58 | 43.272 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231023 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-31 | 186 | 42.2 | 43.008 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231022 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-31 | 186 | 42.24 | 42.629 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231021 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-28 | 186 | 41.76 | 42.134 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231020 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-28 | 186 | 42.4 | 43.036 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231019 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-28 | 186 | 42.54 | 42.841 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231018 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-27 | 186 | 42.34 | 43.06 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231017 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-27 | 186 | 41.86 | 42.737 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231016 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-26 | 186 | 42.2 | 42.624 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231015 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-26 | 186 | 41.88 | 42.176 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231014 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-25 | 186 | 42.2 | 42.737 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231013 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-25 | 186 | 41.66 | 42.364 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016231012 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-25 | 186 | 41.88 | 42.513 | 博州新棉物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||



