全疆排名: 491
质量指数: 77.4
加工编码:66208
阿拉尔市鹏润棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(74.89%)
平均长度:29.61
平均马值:4.3
平均强力:29.38
平均含杂: 2.2%
平均回潮: 5.9%
已公检公重:6514.4吨
加工批数:151
公检批数:151
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66208222024 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-28 | 186 | 41.42 | 41.969 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222023 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-28 | 186 | 41.42 | 41.858 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222022 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-28 | 186 | 42.04 | 42.912 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222021 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-27 | 186 | 42.42 | 43.425 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222020 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-26 | 186 | 42.52 | 43.109 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222019 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-26 | 186 | 42.34 | 43.05 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222018 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-23 | 186 | 41.96 | 42.756 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222017 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-25 | 186 | 42.6 | 43.521 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222016 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-22 | 186 | 42.34 | 43.088 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222015 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-20 | 186 | 42.16 | 43.114 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222014 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-20 | 186 | 42.54 | 43.381 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222013 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-25 | 186 | 42.9 | 43.537 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222012 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-25 | 186 | 43.46 | 44.026 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222011 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-24 | 186 | 43.52 | 44.201 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222010 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-21 | 186 | 42.86 | 43.59 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222009 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-19 | 186 | 42.4 | 43.064 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222008 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-24 | 186 | 41.88 | 42.445 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222007 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-21 | 186 | 42.98 | 43.518 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222006 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-19 | 186 | 43.1 | 43.268 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208222005 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-17 | 186 | 42.36 | 42.924 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||



