全疆排名: 474
质量指数: 76.8
加工编码:66058
阿拉尔市鹏岗棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(98.78%)
平均长度:29.57
平均马值:4.5
平均强力:29.52
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 5.7%
已公检公重:647.1吨
加工批数:15
公检批数:15
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66058242186 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-12 | 186 | 42.94 | 43.194 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242185 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-12 | 186 | 42.36 | 43.061 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242184 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-11 | 186 | 43.04 | 43.417 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242183 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-11 | 186 | 42.42 | 42.804 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242182 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-10 | 186 | 42.32 | 42.852 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242181 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-10 | 186 | 42.52 | 42.901 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242180 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-09 | 186 | 42.14 | 42.472 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242179 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-09 | 186 | 42.4 | 42.524 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242178 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-08 | 186 | 42.22 | 42.721 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242177 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-08 | 186 | 42.4 | 42.896 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242176 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-07 | 186 | 42.42 | 43.355 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242175 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-07 | 186 | 42.02 | 42.681 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242174 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-06 | 186 | 42.06 | 42.59 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242173 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-06 | 186 | 42.44 | 43.106 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242172 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-05 | 186 | 42.48 | 43.026 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242171 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-04 | 186 | 42.04 | 42.691 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242170 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-03 | 186 | 42.18 | 42.804 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242169 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-03 | 186 | 42.44 | 42.901 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242168 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-02 | 186 | 42.48 | 43.103 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242167 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-02 | 186 | 42.34 | 42.923 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||



