全疆排名: 298
质量指数: 78.5
加工编码:65358
奎屯华纺棉业有限公司
最大颜色级: 白棉4级(55.63%)
平均长度:30.12
平均马值:4.2
平均强力:30.07
平均含杂: 2.9%
平均回潮: 5.8%
已公检公重:5474.1吨
加工批数:130
公检批数:130
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65358141114 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-04-20 | 186 | 42.0 | 43.759 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141113 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-04-20 | 186 | 41.62 | 43.374 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141112 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-04-20 | 186 | 41.84 | 43.594 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141111 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-04-13 | 186 | 41.78 | 42.01 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141110 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-04-13 | 186 | 41.28 | 42.369 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141109 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-04-12 | 186 | 41.76 | 42.772 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141108 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-04-12 | 186 | 41.74 | 42.742 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141107 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-04-12 | 186 | 41.56 | 42.084 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141106 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-04-12 | 186 | 41.5 | 41.817 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141105 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-03-31 | 186 | 42.02 | 42.528 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141104 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-03-28 | 186 | 42.58 | 42.82 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141103 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-03-27 | 186 | 41.94 | 42.973 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141102 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-03-23 | 186 | 41.94 | 42.843 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141101 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-02-02 | 163 | 37.54 | 37.683 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141100 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-01-31 | 186 | 42.1 | 41.749 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141099 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-01-30 | 186 | 41.64 | 41.37 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141098 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-01-29 | 186 | 41.82 | 41.47 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141097 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-01-28 | 186 | 41.56 | 41.21 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141096 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-02-02 | 162 | 37.0 | 37.068 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 65358141095 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-02-01 | 164 | 37.2 | 36.863 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责 ... | ||
|
||||||||||



