全疆排名: 647
质量指数: 76.4
加工编码:65676
奎屯嘉禾茂棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(48.68%)
平均长度:29.83
平均马值:4.4
平均强力:29.83
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公检公重:3967.6吨
加工批数:93
公检批数:93
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65676251036 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.52 | 43.192 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251034 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.02 | 43.52 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251033 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.04 | 42.83 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251032 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 43.079 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251030 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.44 | 42.664 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251029 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.04 | 42.779 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251028 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.8 | 43.508 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251027 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.34 | 42.83 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251026 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.3 | 43.084 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251025 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 42.996 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251023 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 42.976 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251022 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.3 | 43.251 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251021 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.32 | 43.197 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.6 | 43.202 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251019 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 42.952 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251018 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.18 | 43.148 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251017 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.56 | 43.494 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251016 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.04 | 42.828 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251015 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-15 | 186 | 42.22 | 43.182 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676251014 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.3 | 42.852 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||



