全疆排名: 550
质量指数: 75.4
加工编码:66090
阿拉尔市鹏运棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(66.83%)
平均长度:29.73
平均马值:4.6
平均强力:30.88
平均含杂: 3.5%
平均回潮: 5.8%
已公检公重:427.5吨
加工批数:10
公检批数:10
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66090231063 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-09 | 186 | 41.78 | 42.514 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231062 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-08 | 186 | 41.8 | 42.656 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231061 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-08 | 186 | 42.1 | 42.768 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231060 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-08 | 186 | 41.72 | 42.333 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231059 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-05 | 186 | 41.76 | 42.287 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231058 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2024-01-12 | 50 | 11.28 | 11.557 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231057 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-12-05 | 186 | 42.22 | 43.215 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231056 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-12-03 | 186 | 41.9 | 43.215 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231055 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-05 | 186 | 41.92 | 42.621 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231054 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-04 | 186 | 42.02 | 42.301 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231053 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-02 | 186 | 42.26 | 42.836 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231052 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-02 | 186 | 42.36 | 42.85 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231051 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-30 | 186 | 42.3 | 43.084 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231050 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-30 | 186 | 42.2 | 43.022 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231049 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-30 | 186 | 41.86 | 42.469 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231048 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-29 | 186 | 41.62 | 42.548 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231047 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-12-04 | 186 | 42.02 | 43.416 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231046 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-11-26 | 186 | 41.72 | 42.982 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231045 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-28 | 186 | 41.94 | 42.539 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090231044 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-25 | 186 | 41.74 | 42.634 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||



