名称
新疆益美达棉花仓储有限公司
新疆监管库地址
阿克苏库车县经济开发区福鸿路东段路口
联系人
郑多才
电话
18899602288
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65284251165 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.86 | 42.345 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251149 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.3 | 42.965 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251136 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.32 | 42.509 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251135 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.2 | 42.169 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251134 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.34 | 42.071 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251133 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.84 | 42.455 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251132 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.82 | 42.777 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251131 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.88 | 42.58 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251128 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.18 | 42.762 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251127 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.02 | 42.811 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251126 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.02 | 42.723 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251118 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.42 | 42.442 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251117 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.52 | 42.255 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251114 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.22 | 42.442 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251113 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.38 | 42.277 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251101 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.0 | 43.203 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251100 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.74 | 42.611 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251097 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.3 | 41.922 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251096 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.58 | 42.836 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251095 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.48 | 43.116 | 库车昆仑棉业有限公司 | |||
|
||||||||||



